技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品HDL全能星电台
今年会公司推出的一款多职能电台,,,,,,,机能卓越;;;;;;收发一体,,,,,,,轻巧表挂,,,,,,,发射功率10W/30W可调,,,,,,,支持多种电台和谈(HI-TARGET/TRIMMARK III/TRIMTALK 450S /TRANSEOT)可调,,,,,,,可兼容进口品牌,,,,,,,轻松实现超长距离不变数据传输;;;;;;内置4G全网通??????椋,,,,,支持三大运营商4G网络;;;;;;支持三种工作模式:既可做基准站电台,,,,,,,又可做信号链接中继站;;;;;;网络转电台、电台转电台作业方式矫捷切换;;;;;;无需多个帐号登录CORS网,,,,,,,即可实现多站同时作业。。。。。。。。

多职能电台
内置4G全网通??????
差分数据分享
实时操作,,,,,,,无需账号
设备参数
| HDL全能星电台技术参数 | ||
| 网络?????? | 网络造式 | 移动4G/联通4G/电信4G |
| 移动3G/联通3G | ||
| 移动2G/联通2G | ||
| 数据业务 | TDD-LTE ,FDD-LTE, TDSCDMA, WCDMA , GSM | |
| 电台?????? | 支持和谈 | HI-TARGET |
| TRIMMARK III | ||
| TRIMTALK 450S | ||
| TRANSEOT | ||
| 功率 | 10W/30W可调 | |
| 频率领域 | 403MHz-473MHz | |
| 带宽 | 25KHz/12.5KHz | |
| 接管活络度 | -118 dBm@BER 10-5 @9600bps | |
| -110 dBm@BER 10-5 @19200bps | ||
| 空中波特率 | 9600bps/19200bps可调 | |
| 频路数 | 48个频路可调 | |
| 智能利用 | 工作模式 | 表挂电台、网络中继、电台中继 |
| 开机方式 | 上电开机/按键开机 | |
| 操作方式 | 按键/Hi-Radio设置软件(Android) | |
| GPS参数 | 信号跟踪 | 支持GPS定位 |
| 更新率 | 1Hz | |
| 定位精度 | 单点定位精度:<2.5米 | |
| WIFI | 和谈尺度 | 2.4GHz,,,,,,,802.11b/g/n,,,,,,,支持AP热点 |
| 蓝牙 | 双模蓝牙 | 2.4GHz,,,,,,,4.0+2.1,,,,,,,SPP和谈 |
| NFC | NFC近场通讯 | 蓝牙闪触配对 |
| 用户界面 | 显示屏 | 1.54寸,,,,,,,128*64高亮液晶屏 |
| 按键 | 电源键、FN键 | |
| 指标灯 | 电台灯、信号灯、蓝牙灯、电源灯 | |
| 接口信息 | 数据线接口 | 幼5芯RS232串口(接数据线) |
| 大2芯RS232串口(接电源线) | ||
| 天线接口 | TNC接口(接电台天线) | |
| SMA接口(接4G网络天线) | ||
| 卡槽接口 | SIM卡槽口 | |
| 电气特点 | 工作电压 | 12-15VDC/10A |
| 物理个性 | 工作温度 | -45℃~ +65℃ |
| 存储温度 | -55℃ ~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP67,,,,,,,可抗2米水下一时浸泡 | |
| 防摔 | 抗1.2米自由跌落 | |
| 尺寸 | 186*140*73mm(长*宽*高) | |
| 沉量 | 沉量:1.5KG | |
















顶部