技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品







扫描速度可达400 线/秒
点频1800KHz
测距精度 5mm
系统精杜着于5cm


前后各10°
左右100°视角
多角度扫描
山谷、构筑立面等复杂地形齐全还原


无人机与激光载荷操控一体化
选取尺度接口
可单独支持正射?????
作业更矫捷


主机沉量低至2.8kg
体积幼巧可轻松放入轿车后备箱
可搭乘高铁、飞机托运携带
ARS-1200机载激光丈量系统 | |||
分项 | 指标内容 | 机能参数 | |
激光扫描单元 | 激光安全等级 | I 级 | |
最大丈量距离 | 1430m(80%反射率) | ||
最大脉冲频率 | 1800KHz | ||
扫描速度 | 50-400 线/秒 | ||
测距精度 | 5mm@150m | ||
扫描角度 | ±50°(100°) | ||
角度分辨率 | 0.001° | ||
惯性导航单元 | 定位精度 | 平面 | 0.01m |
(PP 后处置) | 高程 | 0.02m | |
航向精度 | 0.010° | ||
姿势精度 | 0.005° | ||
D10六旋翼无人机参数 | |||
指标项 | 指标参数 | ||
轴数 | 六轴 | ||
轴距 | 1300mm | ||
最大平飞速度 | 20m/s | ||
最大飞行海拔高度 | 5500m | ||
续航功夫 | 60min | ||
节造半径 | 10km | ||
抗风等级 | 7级 | ||
自动;;;;;;ぶ澳 | 低电压返航、失控返航、断桨;;;;;; | ||
机载RTK/PPK | 支持 | ||














顶部