技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品iSide 7000多波束侧扫声呐
分辨率高
选取动态数字自动荟萃技术,,,,,提高沿航迹方向的 分辨率,,,,,出格适合水雷排查、应急搜救、幼指标 搜索蹬爪用场景
扫测速度快
双侧14波束输出,,,,,速度拖曳可达12节,,,,,
极大提高扫测效能
极大提高扫测效能
作业模式矫捷
兼容低速双频扫测模式,,,,,可实时在线切换,,,,,
实现高速和高分辨率的美满结合
实现高速和高分辨率的美满结合
资料下载
设备参数
| iSide 7000多波束侧扫声呐 | |
| 波束个数 | 14波束(双侧) |
| 工作频率 | 高速:450kHz; 低速:100kHz/450kHz同步工作 |
| 信号类型 | LFM(线性调频)/CW |
| 最大量程 | 600m @100kHz; 180m @450kHz |
| 波束开角 | 水平:0.56°@100kHz,0.12°@450kHz; 垂直:50° |
| 分辨率
| 航迹分辨率:450kHz:18cm@75m,36cm@150m; 100kHz:0.01h(量程); 垂直航迹分辨率:1cm |
| 换能器装置角 | 水平向下倾斜10°、15°、20*可调,出厂装置20° |
| 最大工作深度 | 2000m |
| 拖鱼尺寸/沉量 | 2030mm*130mm(长*直径)/66kg(46kg可选) |
| 船面单元尺寸/沉量 | 227mm*192mm*50mm/1.7kg |
| 供电功耗 | 220/110VAC,均匀75W |
| HiMAXSSS侧扫软件 | Windows系统,输入NMEA0183定位导航数据;可同时输出OTSS、XTF两种数据 |
| 拖曳缆 | Kevlar加强缆, 标配长度:50米(可选长度); 绞车可选 |
| 标配内置传感器 | 测深仪,姿势仪(纵摇、横摇、方位), 压力传感器 |
| 工作航速 | 高速模式:2~12节;低速模式:2~6节 |














顶部